UHMC/有恒 UHCMF型沥青树脂高粘度科氏力质量流量计是一种利用流体在振动管中流动而产生与质量流量成正比的科里奥利力的原理来直接测量质量流量的仪表。流量计由振动管、电磁驱动器和检测器组成。振动管(测量管道) 是敏感器件,有U形、Ω形、环形、直管形及螺旋形等几种形状,振动管有单管、双管和多管等形式,但基本原理相同。U形管的两个开口端固定,流体由此流入和流出。U形管顶端装有电磁驱动器,用于驱动U形管沿垂直于U形管所在平面的方向以O-O为轴按固有频率振动。U形管的振动迫使管中流体在沿管道流动的同时又随管道作垂直运动,此时流体将受到科氏力的作用,同时流体以反作用力作用于U形管。流体在U形管两侧的流动方向相反,所以作用于U形管两侧的科氏力大小相等方向相反,从而使U形管受到一个力矩的作用,使得振动管绕R-R轴产生扭转变形,该变形量的大小与通过流量计的质量流量具有确定的关系。检测器测得这个变形量,即可测得管内介质的质量流量。
沥青树脂高粘度科氏力质量流量计的产品特点
1、能够直接测量流体的质量流量(这对能源的计量和化学反应等生产过程检测控制具有重要意义)
2、测量准确度高(测量准确度可保证在0.1%~0.5%)
3、可测比较大,一般保证基本准确度的可测比为10:1或20:1
4、应用范围广,除正常的流体测量外还可测量一般流体测量仪表较难测量的工业介质,如高粘度流体、各种浆液、悬浮液等
5、可在线测量被测介质的密度、温度等参数,并以此派生测量溶液中溶质的浓度
6、安装要求不高,对上下游直管段没有什么要求
7、运行可靠、维修率低
技术参数如下:
1、传感器型号
选型表 | |||||||||
CMF | XXX | X | X | X | X | X | X | X | |
口径(mm) | 公称通径 | 003~200 | |||||||
公称压力 | 0.6MPa | A | |||||||
1.0MPa | B | ||||||||
1.6MPa | C | ||||||||
2.5MPa | D | ||||||||
4.0MPa | E | ||||||||
其他 | F | ||||||||
| 法兰 | 1 | |||||||
卡箍(卫生型) | 2 | ||||||||
螺纹 | 3 | ||||||||
其他 | 4 | ||||||||
| 0.1 | H | |||||||
0.15 | I | ||||||||
0.2 | G | ||||||||
0.5 | K | ||||||||
其他 | L | ||||||||
介质温度 | -200℃~200℃ | 6 | |||||||
-50℃~200℃ | 7 | ||||||||
-50℃~300℃ | 8 | ||||||||
其他 | 9 | ||||||||
安装方式 | 分体 | F | |||||||
一体 | W | ||||||||
其他 | T | ||||||||
法兰标准及等级 | DIN PN6 | 0 | |||||||
DIN PN10 | 1 | ||||||||
DIN PN16 | 2 | ||||||||
DIN PN25 | 3 | ||||||||
DIN PN40 | 4 | ||||||||
DIN PN60 | 5 | ||||||||
ANSI 150# | 6 | ||||||||
ANSI 300# | 7 | ||||||||
ANSI 600# | 8 | ||||||||
JIS 5K | 9 | ||||||||
JIS 10K | A | ||||||||
JIS 16K | B | ||||||||
JIS 20K | C | ||||||||
JIS 30K | D | ||||||||
HG20592-2009 PN2.5 | E | ||||||||
HG20592-2009 PN6 | F | ||||||||
HG20592-2009 PN10 | G | ||||||||
HG20592-2009 PN16 | H | ||||||||
HG20592-2009 PN25 | I | ||||||||
HG20592-2009 PN40 | J | ||||||||
HG20592-2009 PN63 | K | ||||||||
HG20615-2009 Class150 | L | ||||||||
HG20615-2009 Class300 | M | ||||||||
HG20615-2009 Class600 | N | ||||||||
HG20615-2009 Class900 | O | ||||||||
HG20615-2009 Class1500 | P | ||||||||
GB9113-2010 PN2.5 | Q | ||||||||
GB9113-2010 PN6 | R | ||||||||
GB9113-2010 PN10 | S | ||||||||
GB9113-2010 PN16 | T | ||||||||
GB9113-2010 PN25 | U | ||||||||
GB9113-2010 PN40 | V | ||||||||
GB9113-2010 PN63 | W | ||||||||
其他 | X | ||||||||
传感器类别 | 高压型 | P | |||||||
高温型 | T | ||||||||
低温型 | L | ||||||||
保温型 | K | ||||||||
标准型 | 空 |
转换器型号
选型表 | |||||||
XXX | X | X | X | X | X | ||
型号 | 转换器型号 | ||||||
供电电压 | 220VAC | A | |||||
24VDC | B | ||||||
其他 | C | ||||||
输出方式 | 4~20mA,脉冲,RS485 | 1 | |||||
4~20mA,脉冲,Hart | 2 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
防爆要求 | 防爆 | H | |||||
非防爆 | I | ||||||
其他 | G | ||||||
电气接口 | M20*1.5 | 6 | |||||
1/2 NPT | 7 | ||||||
3/4 NPT | 8 | ||||||
其他 | 9 | ||||||
语言 | 中文 | L | |||||
英文 | M | ||||||
俄文 | N |