一、概述
UH-LUGB分体式涡街流量计具有压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。它主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。分体式结构涡街流量计是采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。此外也有管道一体式的,可以在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响,分体式涡街流量计采用的分体式信号转换器,一般电缆线Z长可达10米。
二、UH-LUGB分体式涡街流量计的优势特点
1、不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易结垢,耐高温,高压,适用于恶劣环境。
2、产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长。
3、电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
4、可在很宽的流量范围内测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
5、同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
6、采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
7、采用分体式信号转换器,电缆一般长10米。
8、电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
9、其重要的一点就是,有哪个部件出现问题了,只需要拆出现问题的部件就可以,不像一体式的都要拆下来。
三、产品选型技术参数
公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
四、参比条件下涡街流量传感器工况流量范围
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
下一篇:UH-LUGB饱和蒸汽涡街流量计