一、产品概述
UHMC上海有恒测控技术有限公司研发生产的UH-LDG系列管道式防腐型电磁流量计是一种用来测量导电液体流量的传感器。它的工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当导电液体通过管道时,会在液体中引起电磁感应电动势,通过测量液体中的感应电动势和磁场强度来计算液体流量。UH-LDG电磁流量计具有测量精度高、稳定性好、响应速度快、无移动部件、不易受流体性质和温度等因素的影响。它可以测量各种导电性液体的流量,包括腐蚀性液体、高温液体、高粘度液体和脏污液体。这种流量计广泛应用于工业领域,包括化工、石油、水处理、生物、冶金、纺织、轻工业、农田灌溉、食品和制药等行业领域。

二、工作原理
UHMC上海有恒测控技术有限公司研发生产的UH-LDG系列管道式防腐型电磁流量计的工作原理是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。较大流量与较小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,Z大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:
Ex=BDv-----------------式(1)
式中Ex—感应电势,V;
B—磁感应强度,T
D—管道内径,m
v—液体的平均流速,m/s然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)
由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。
据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为:E=B·V·D·K式中:E-感应电势;K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;D-电极间距;(测量管内直径)传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。

三、产品详细特点
(1)管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
(2)测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关;
(3)在现场可根据用户实际需要在线修改量程;
(4)高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
(5)采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高;
(6)采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低;
(7)全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1;
(8)EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好;
(9)内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间;
(10)具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出;
(11)具有自检与自论功;
(12)可用于防爆环境中(我司已取得电磁流量计防爆证);
四、产品的选型技术参数
选型参数表如下:
公称通径 | 3/6/10/15/20/25//32/40/50/65/80/100/125/150/200/250/300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200/1400/1600/1800/2000…… | |||||
最高流速 | 15m/s | |||||
测量精度 | DN15-DN600 | 示值的:±0.5(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | ||||
DN70-DN3000 | 示值的:±0.5%(流速≥0.8m/s);±4mm/s(流速<10.8m/s) | |||||
流体电导率 | ≥5μs/cm | |||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3/10MPa | |
DN15-DN50 | DN65-DN250 | DN300-DN1000 | DN1000-DN3000 | 特殊定制 | ||
环境温度 | 传感器 | -25~+60℃ | ||||
转换器及1体型 | -10~+60℃ | |||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
流体最高温度 | 一体型 | 70℃ | ||||
分体型 | 聚聚丁橡胶衬里 | 60℃;120℃(订货时需注明) | ||||
聚氨酯衬里 | 50℃ | |||||
聚四氟乙烯衬里 |
100℃;150℃(订货时需注明) | |||||
聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||
电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12M02Ti、哈氏合金B、钛、钽、铂 | |||||
电极刮刀 | 可定制 | |||||
外壳防护 | DN15-DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP68或IP65 | ||||
分离型 | 其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
转换器距离传感器一般不超过100m | ||||||
电磁流量计量程范围选择表
口径(mm) | 量程范围(m³/h) | ||
10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3921 |
15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
20 | 0.0636-0.6 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-127 |
100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
电磁流量计流速对照表
口径 流量 流速 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 10 | 12 | 15 |
DN10 | 0.12827 | 0.565 | 0.1131 | 0.141 | 0.2827 | 2.827 | 3.39 | 4.24 |
DN15 | 0.0636 | 0.127 | 0.25 | 0.318 | 0.636 | 6.362 | 7.632 | 9.54 |
DN20 | 0.131 | 0.22 | 1.45 | 0.566 | 1.313 | 11.31 | 13.572 | 16.965 |
DN32 | 0.2895 | 0.58 | 1.16 | 1.448 | 2.895 | 28.95 | 34.74 | 43.425 |
DN40 | 0.4525 | 0.90 | 1.81 | 2.62 | 4.524 | 45.24 | 54.208 | 67.86 |
DN50 | 0.707 | 1.414 | 2.83 | 3.535 | 7.069 | 70.69 | 86.38 | 106 |
DN65 | 1.195 | 2.39 | 2.78 | 5.973 | 11.946 | 119.5 | 143.35 | 179.2 |
DN80 | 1.81 | 3.62 | 7.24 | 9.048 | 18.1 | 181 | 217.2 | 271.5 |
DN100 | 2.83 | 5.65 | 11.31 | 14.14 | 28.27 | 282.7 | 339.24 | 424.05 |
DN125 | 4.42 | 8.81 | 17.67 | 22.09 | 44.18 | 441.8 | 530.16 | 662.7 |
DN150 | 6.36 | 12.7 | 25.5 | 31.81 | 63.62 | 636.2 | 763.44 | 954.3 |
DN200 | 11.3 | 22.6 | 45.2 | 45.55 | 113.1 | 1131 | 1357.2 | 1696.5 |
DN300 | 25.45 | 51 | 102 | 127.24 | 254.5 | 2545 | 3054 | 3878.5 |
DN350 | 36.64 | 69 | 139 | 173.2 | 356.4 | 3464 | 41563.8 | 5196 |
DN400 | 45.24 | 90 | 181 | 226.2 | 452.4 | 4524 | 5428.8 | 6786 |
DN450 | 57.3 | 114 | 229 | 286.3 | 572.6 | 5726 | 6871.2 | 8589 |
DN500 | 70.7 | 141 | 283 | 353.4 | 706.69 | 7069 | 8484.8 | 10603.5 |
600 | 102 | 203 | 407 | 508.9 | 1018 | 10179 | 12216 | 15270 |
700 | 139 | 277 | 554 | 682.7 | 1385 | 13854 | 16620 | 20775 |
800 | 181.0 | 362 | 723 | 905 | 1810 | 18096 | 21720 | 27150 |
900 | 229.0 | 458 | 916 | 1145 | 2290 | 22902 | 27480 | 34350 |
1000 | 283 | 565 | 1131 | 1414 | 2827 | 28274 | 33924 | 42405 |
1200 | 407 | 814 | 1628 | 2034.7 | 4069.4 | 40694 | 48832.8 | 61041 |
1400 | 554 | 1108 | 2216 | 2729.5 | 5539.4 | 55390 | 66428 | 83085 |
1600 | 723 | 1447 | 2894 | 3417.3 | 7234.6 | 72346 | 86815.2 | 105819 |
电磁流量计的内衬材料选择
材料 | 主要性能 | 适用 |