UHMC/有恒 UHLWGY系列高压型液体涡轮流量计要适用于封闭管道中测量低粘度、无强腐蚀性、清洁液体的体积流量和累积量。若与具有特殊功能的显示仪表或系统配套,还可以实现定量控制、超量报警等功能。防爆型仪表,可在有爆炸危险的环境中使用。是流量计量理想仪表。





UHMC/有恒 UHLWGY系列高压型液体涡轮流量计的功能特点
1、压力损失小,叶轮具有防腐功能。 
2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,工作寿命长。
3、采用的功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于0.02%。
4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。
5、智能涡轮流量计采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
UHMC/上海有恒涡轮流量计选型参数表:
选型  | LWGY  | □□  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | 说明  | ||||||||
公 称 通 径  | 4  | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h  | |||||||||||||||
6  | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h  | ||||||||||||||||
10  | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h  | ||||||||||||||||
15  | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h  | ||||||||||||||||
20  | 20mm,普通涡轮流量范围0.8-8m3/h  | ||||||||||||||||
25  | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h  | ||||||||||||||||
32  | 32mm,普通涡轮流量范围1.6-16m3/h  | ||||||||||||||||
40  | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h  | ||||||||||||||||
50  | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h  | ||||||||||||||||
65  | 65mm,普通涡轮流量范围8-80m3/h  | ||||||||||||||||
80  | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h  | ||||||||||||||||
100  | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h  | ||||||||||||||||
125  | 125mm,普通涡轮流量范围25-250m3/h  | ||||||||||||||||
150  | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h  | ||||||||||||||||
200  | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h  | ||||||||||||||||
涡轮类型  | LWGY-N  | 基本型,+5-24DCV供电,脉冲输出  | |||||||||||||||
LWGY-A  | 4~20mA两线制电流输出,远传変送型  | ||||||||||||||||
LWGY-B  | 电池供电现场显示型  | ||||||||||||||||
LWGY-C  | 现场显示/4~20mA 二线制电流输出  | ||||||||||||||||
LWGY-C1  | 现场显示/RS485通讯协议  | ||||||||||||||||
LWGY-C2  | 现场显示/ HART通讯协议  | ||||||||||||||||
精度等级  | 05  | 精度0.5级  | |||||||||||||||
10  | 精度1.0级  | ||||||||||||||||
量程类型  | W  | 宽量程涡轮  | |||||||||||||||
S  | 标准量程涡轮  | ||||||||||||||||
材质  | S  | 304不锈钢  | |||||||||||||||
L  | 316(L)不锈钢  | ||||||||||||||||
防爆要求  | N  | N或无标记为非防爆  | |||||||||||||||
E  | 防爆型(ExdIIBT6)  | ||||||||||||||||
压力等级  | N  | 常规  | |||||||||||||||
H(x)  | 参照说明书  | ||||||||||||||||
矿泉水流量计技术参数指标
公称口径:管道式:DN4~DN200
插入式:DN100~DN2000
精度等级:管道式:±0.5级,±1.0级;插入式:±1.5级、±2.5级
环境温度:-20℃~50℃
介质温度:测量液体:-20℃~120℃;测量气体:-20℃~80℃
大气压力:86KPa~106KPa
公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级:ExdIIBT4
连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN; 液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN ;插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
显示方式:
(1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
(2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
(3)温度压力补偿型: A、显示标准瞬时流量及标准累计流量 B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:
(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:
(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离:传感器至显示仪距离可达500m