UHCM超声波热量表(热量计):
超声波热量表通过超声波的方法测量流量结合热量换算部分测试水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。超声波热量表由超声波流量传感器、进出口温度传感器,热量积算仪组成,通过过两种传感器测得的物理量—热载体的流量和进出口的温度值,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,得出对应介质输出的热量值。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的产品,上海有恒测控技术有限公司超声波热量表(水热量表、空调系统热量表,超声波能/热量计)目前在许多领域获得了成功的应用。
UHCM超声波热量表(热量计)参数:
项目 | 性 能、参 数 | ||||||||
主 机
| 原理 | 超声波时差原理,4 字节 IEEE754 浮点运算 | 测量周期:0.5 秒(电 池供电型 0.5-49 秒可 调) ,每次 128 组数据 | ||||||
精度 | 流量:优于±1% (电池供电型优于 2%)
| 热量:优于 2% | 重复性:0.2% | ||||||
显示 | 可连接 2×10 背光型汉字或者 2×20 字符型液晶显示器,96 段 LCD 段式液晶显示器 | ||||||||
操作 | 支持 4 键轻触键盘、16 键轻触键盘、模拟键盘软件 | ||||||||
信号输出 | 电流输出:4~20mA 或 0~20mA 等,阻抗 0~1K,精度 0.1%
| ||||||||
脉冲信号:正、负、净流量及热量累积脉冲,两路 OCT 输出(其中一路脉冲宽度 6~1000ms 可设定 , 默认200ms) | |||||||||
频率信号:1-9999Hz 之间任选,OCT 输出 | |||||||||
报警信号:双路 OCT输出,可选 20 种信号源 | |||||||||
信号输入 | 可输入 3 路 4 ~ 20mA 电流信号, 精度±0.1%(可采集温度、压力、液位等信号) | ||||||||
可连接三线制 PT-100 铂电阻,实现热量测量 | |||||||||
数据接口 | 隔离 RS485 串行接口,可通过 PC 电脑对流量计软件进行更新,支持 MODBUS、METER-BUS 等协 议 | ||||||||
其他功能 | 自动记忆 512 日、128 月、10 年的流量或热量数据 | ||||||||
自动记忆前 512 日流量计的工作状态是否正常 | |||||||||
自动记忆前 32 次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量或热量损失 | |||||||||
可编程批量(定量)控制器:共有 10 种启动信号,包括可以使用外部输入信号或者是 MODBUS 指令 启动定量控制器 | |||||||||
线缆 | 定制双绞线,一般情况下限于 50 米,特定场合单根可加长至 500 米,不推荐;选用 RS485 通讯,传输距离可达千米以上 | ||||||||
管道情况 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 | |||||||
管内径 | 15~6000mm | ||||||||
直管段 | 传感器安装点满足:上游 10D,下游 5D,距泵出口处 30D(D 是指管径) | ||||||||
测量介质 | 种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 | |||||||
温度 | 标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃ | ||||||||
浊度 | 10000 ppm 且气泡含量小 | ||||||||
流速 | 0~±30 m/s | ||||||||
流向 | 正、反向双向计量,并可以计量净流量或热量 | ||||||||
工作环境 | 温度 | 主 机:-20~70℃ | |||||||
流量传感器:-40℃ ~ 160℃温度传感器:根据客户需要选定 | |||||||||
湿度 | 主机:85%RH | ||||||||
流量传感器:可浸水工作,水深≤3m | |||||||||
电源 | 基本型 | 固定功能型、热量表 | 流量热量模块 | 分体式流量计、热量表 | 电池供电流量计、热量表 | ||||
24VDC | 8~36VDC
| 8~36VDC 或 10~30VAC | 85~264VAC 或 24VDC | 3.6V 锂电池或外接 8~ 36VDC | |||||
功耗 | 小于 1.5W |
超声波热量表安装要点
1、安装必须在技术人员指导下或有对应背景的技术人员详细阅读安装说明后进行安装
2、安装前确保热量表外观无损坏,温度传感器电缆无破损
3、确定安装管路与热量表标称直径一致
4、确定热量表安装两端的管线在同一轴线上(偏差不大于5mm)
5、确保热量表上标志的水流方向与实际一致。
上一篇:LDQM空调系统能量计/热量表
下一篇:WSS-411双金属温度计