一、LC椭圆齿轮润滑油流量计(船用油流量计,柴油流量计)
LC系列椭圆齿轮流量计是我公司油类测量仪表,产品依据JB/T2942-1999《液体溶积式流量计通用技术条件》生产。LC椭圆齿轮流量计是典型的容积式流量计之一,用来计量在一定压力下充满管道的液体流量。它具有结构简单,使用可靠,准确度高,对进出口管道内的流场无特殊要求,被测介质的粘度范围和流量范围都很宽广特点。因而被广泛用于石油、化工、医药、交通、食品等工业及商业部门的液体流量检测。LC椭圆齿轮流量计特别适用于油品燃油的计量。
为满足市场及不同客户需求,我公司推出了适合不同环境条件下使用的椭圆齿轮流量计产品。远传式椭圆齿轮流量计、轻型椭圆齿轮流量计、高温型椭圆齿轮流量计等。
二、LC椭圆齿轮润滑油流量计
椭圆齿轮流量计由内部齿轮,轴承和壳体计量腔,表头组成
远传式椭圆齿轮流量计由本体与发信器组成,可将管道内液体流量直接转换为流量脉冲信号或模拟量信号输出。
其流量脉冲信号或模拟量信号与我厂EL系列显示仪表或其他二次仪表和系统配套,可实现远距离计量显示。自动 控制调节、记录的需要。
三、LC-椭圆齿轮流量计主要技术指标
表头显示: | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 |
仪表型号: | LC-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示 |
测量介质: | 液体、各种油品 |
口径规格: | 10---200 |
流量测量范围: | 0.04-340 m3/h |
测量精度: | 0.5级 0.2级 |
被测介质温度: | -20℃-100℃ ,高+200℃ |
工作压力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
输出信号: | 脉冲、4--20mA、RS485 |
通讯类型: | RS485 |
电源: | DC12V ---DC24V |
安装方式: | 法兰连接、螺纹连接 |
防爆等级: | ExiaIIBT4 |
防护等级: | IP65 |
四、仪表流量范围
型号 项目 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | |||
公称压力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | |||
被测液体粘度 | 2-8mPa.s | |||||
被测液体温度 | -20℃- +100℃ | |||||
流量范围m³/h | ||||||
型号 精度 等级 公称口 径DNmm | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | |||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | |
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 |
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 |
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 |
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 |
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 |
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 |
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 |
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
下一篇:LDQM空调系统能量计/热量表