* 测量精度:优于1%
* 重 复 性:优于0.2%
* 工作电源:90~230VAC (内置镍氢充电电池,充足后可持续工作10小时)
* 安装方式:外敷式安装,操作简单,方便
* 显 示:4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
* 信号输出:非隔离RS232(FUJI扩展协议)
* 数据存储:内置数据记录器可记录时间、累积流量、瞬时流量、信号状态、 工作时间等,使用软件可将存储的数据导入计算机
* 其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
TDS手持式超声波传感器技术参数:
技术参数 | 标准HS型 | 标准HM型 | 标准S2型 | 标准M2型 | 标准L2型 |
适用管径(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材质 | 铝合金 | 塑料合金 | |||
工作频率 | 1MHz | ||||
常用安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
标定 | 整机配对标定 | ||||
磁性 | 有 | ||||
适用温度 | 0℃~160℃ | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 71×37×40 | 91×52×44 |
质量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2 |
TDS-100H手持式超声波流量计外形尺寸:
上一篇:UHVA尿素溶液流量计
下一篇:LDG废水/污水流量计